Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Skypro |
Sertifika: | ROHS/SGS |
Model numarası: | SKN111-999 |
Min sipariş miktarı: | 1000kg |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Kutunun içine ilk olarak paketlenmiş ve daha sonra dış ambalaj için ahşap dava ile takviye |
Teslim süresi: | 10 iş günü sonra ödeme aldı |
Ödeme koşulları: | T/T veya Western Union |
Yetenek temini: | aylık 1000 ton |
Ürün adı: | TPR kauçuk ayakkabı astar tabanı kalp paterni | Renk: | siyah, kırmızı, yeşil, mavi gri vs. |
---|---|---|---|
Standart ölçü: | 600mmx1400mm | Standart: | RoHS / SGS |
Uygulama: | ayakkabı tabanı, taban çizmesi | Yüzey: | Pürüzsüz, kabartmalı |
Çalışma sıcaklığı: | -10-80 ° C | Sertlik: | 40-80 sahil A |
Vurgulamak: | shoe sole rubber material,rubber sheets for shoe soles |
TPR kauçuk ayakkabı astar levha, kalp deseni
Normal dereceli, sertlik 10-80 A kıyısı, mat yüzey etkisi, PP ve PS malzemelerin kaplanması ve çimentolaması için veya ayrı enjeksiyon kalıplama için uygundur.
· Şok emici yastıklar
· Kaymazlık önleyici ürünler,
· Suit ve körfez aksesuarları,
· Bisiklet yedek parçaları,
· Diş fırçası tutamakları vb.
Marka No. Test öğeleri | TZ-10N | TZ-20N | TZ-30N | TZ-40N | TZ-50N | TZ-60N | TZ-70N | TZ-75N | TZ-80N | TZ-85N | TZ-90N | TZ-95N | TZ-100N |
Sertlik (Shore A) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Özgül Ağırlık (g / cm) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
Erime Endeksi (g / 10 dak.) | 36 | 35 | 35 | 33 | 33 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 |
Çekme Mukavemeti (Kg / cm2) | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.2 | 7.6 | 8 |
Uzama Yarıldı (%) | 810 | 780 | 750 | 720 | 700 | 650 | 630 | 600 | 570 | 520 | 500 | 440 | 410 |
Yırtılma Mukavemeti (Kg / cm2) | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 6 | 6 | 6 | 6.3 | 6.5 |
Şeklinde Büzüşme Oranı (Portre / Ortalama) (%) | 1.5 ± | 1.5 ± | 1.5 ± | 1.5 ± | ± 1.8 | ± 1.8 | ± 1.8 | ± 1.8 | 2.0 ± | 2.0 ± | 2.0 ± | 2.0 ± | 2.0 ± |
Uygulanabilir Sıcaklık (° C) | -40/50 | -40/50 | -40/60 | -40/70 | -40/70 | -40/70 | -40/70 | -40/75 | -40/75 | -40/80 | -40/80 | -40/80 | -40/80 |
Paketleme ve nakliye:
Ambalaj şekli | Rulo veya düz sac, 50-100kg / rulo halinde veya müşterilerin spesifik taleplerine göre paketlenir |
Ambalaj malzemesi | İç PE film + dış Dokuma plastik torbalar standart olarak, gerektiğinde ekstra takviye için paletlenir |
Nakliye işaretleri | Baskılı izlerle nötr ambalaj. |
Teslimat süresi | PO'nun alınmasından ve peşinat verilmesinden sonraki 15 gün. |
navlun | Deniz (FCL ve LCL) veya hava taşımacılığı |
Özel ölçü | Özel ebatlar için kesim hizmetleri sunuyoruz |
Laminasyon | PSA, tekstiller veya diğer malzemelerle ekstra laminasyon sağlıyoruz. |
SSS (Sık Sorulan Sorular)
1. Şirketinizin kapasitesi nedir?
Skypro, iki yıldan fazla bir süredir kauçuk levhanın profesyonel bir üreticisidir.
Çin'de ilk 10 büyük kauçuk fabrikası.
2. Her sene üretim kapasitesi nedir?
Her yıl 18.000 tondan fazla kauçuk levha üretiyoruz.
3.Bazı örnekleri nasıl alabilirim?
Ücretsiz örnekler sunmaktan memnuniyet duyarız. Yeni müşterilerin teslim masrafını ödemesi beklenir, bu masraf resmi sipariş ödemesinden düşülür.
kauçuk çeşidi | İR | SBR | BR | CR | NBR | |
kimyasal yapı | İzopren Kauçuk, Cis 1,4- Poliizopren "Sentetik Doğal Kauçuk" | Stiren bütadien kauçuğu | Polibütadien Kauçuk | Poli-2-klorobütadien -1,3 kloropren Kauçuk, Neopren | Butadien Akrilnitril Kauçuk, Nitril Kauçuk | |
temel özellikleri | yüksek esneklik, iyi kapsamlı fiziksel mekanik performans | NR'ye kıyasla daha iyi aşınmaya ve yaşlanma karşıtı işlevi, daha düşük fiyatlar | NR ile aynı aşınmaya dayanıklı ve NR'den daha iyi esnek ve daha düşük sıcaklık dayanımı | iyi hava şartlarına dayanıklı, ozon geçirmez, sıcak direnç ve kimyasala dayanıklı | iyi yağa dayanıklı, aşınmaya dayanıklı ve anti-aging | |
NR kalitesi | oran | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 1.23 | 0.96 ~ 1.02 |
meni yapıştırıcı meni yapıştırıcı ML 1 + 4 100 ℃ | 45 ~ 150 | 30 ~ 7 0 | 35 ~ 55 | 45 ~ 120 | 30 ~ 100 | |
kauçuk fiziksel performans | sertlik aralığı (A SHORE) | 2 0 ~ 100 | 4 0 ~ 100 | 30 ~ 100 | 45 ~ 120 | 30 ~ 130 |
anti-tansiyon (MPa) | 7 ~ 27 | 7 ~ 24 | 7 ~ 20 | 7 ~ 27 | 7 ~ 27 | |
uzama hızı (%) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 600 | 100 ~ 700 | |
yeniden elastiklik | mükemmel + | iyi | mükemmel + | mükemmel | iyi | |
yırtılma kuvveti | mükemmel | orta ~ iyi | iyi | iyi | iyi | |
aşınmaz | mükemmel | mükemmel | mükemmel | mükemmel | mükemmel | |
sıkıştır & bozulma | iyi | iyi | orta | iyi | iyi | |
sıcaklık aralığı (℃) | -75 ~ 90 | -60 ~ 100 | -100 ~ 100 | -50 ~ 120 | -50 ~ 120 | |
iklim dayanıklılığı | orta | orta | orta | mükemmel | kötü | |
ozon geçirmez | kötü | orta | kötü | iyi ~ mükemmel | orta | |
elektrik performansı | mükemmel | orta | iyi | iyi | kötü ~ orta | |
gaz nüfuz etmeye dayanıklı | orta | orta | orta | iyi | mükemmel | |
yağa dayanıklı ve asit ve alkali dayanıklı | yağlara karşı dayanıklı | kötü | kötü | kötü | iyi | mükemmel |
yangına dayanıklı | kötü | kötü | kötü | orta | iyi | |
alkol | mükemmel | mükemmel | mükemmel | mükemmel | mükemmel | |
MEK | iyi | iyi | iyi | iyi | orta | |
Su | mükemmel | iyi ~ mükemmel | kötü | iyi | mükemmel | |
yüksek konsantrasyonlu inorganik asit | orta | kötü | kötü | orta | orta | |
düşük konsantrasyonlu inorganik asit | iyi | iyi | iyi | mükemmel | iyi | |
yüksek konsantrasyonlu alkali | iyi | iyi | iyi | mükemmel | iyi | |
düşük konsantrasyonlu alkali | iyi | iyi | iyi | mükemmel | iyi | |
uygulama | lastik, lastik ayakkabıları, kauçuk boru, yapışkan bant, hava yayı | lastik, lastik ayakkabılar, lastikli kumaşlar, spor ürünleri, şilte, akümülatör kabuğu, yapışkan bant | araba ve hava düzlemi lastiği, lastik ayakkabılar, amortisör kauçuğu, yapışkan bant, kauçuk boru | tel kol, nakil hattı amortisörü kauçuk, pencere ve kapı kaması, kauçuk yapıştırıcılar, lastik kumaşlar | yağ keçesi, yıkayıcı, yağa dayanıklı lastik boru, baskı lastik silindiri, tekstil deri silindiri |
kauçuk çeşidi | EPDM | IIR | CSM | BAYIM | FKM | |
kimyasal yapı | Etilen Propilen Terpolimer Kauçuk | İzobuten-İzopren (bütil) Kauçuk | Klorosülfonik polietilen | Silikon lastik | Vinylidene Fluoride Hexaflyoropropylene Kauçuk, FKM | |
temel özellikleri | iyi anti-yaşlanma, ozon geçirmez, kutup sıvıya dayanıklı, iyi elektrik performansı, en hafif kauçuk | iyi iklim dayanıklılığına, ozon geçirmezliğe, gaz nüfuz etmeye dayanıklı, polar solvent direnci | NR'ye kıyasla daha iyi aşınmaya ve yaşlanmayı önleyici fonksiyon, daha düşük fiyatlar. | iyi soğuk ve sıcak dirençli | en iyi sıcaka dayanıklı ve kimyasala dayanıklı | |
NR kalitesi | oran | 0.85 | 0.91 ~ 0.93 | 1.10 | 0.98 | 1.4 ~ 1.96 |
meni yapışkan ML 1 + 4 100 ℃ | 40 ~ 100 | 45 ~ 80 | 45 ~ 60 | sıvı hal | 35 ° 160 | |
kauçuk fiziksel performans | sertlik aralığı (SHORE A) | 30 ~ 100 | 20 ~ 90 | 50 ~ 95 | 20 ~ 95 | 60 ~ 90 |
anti-tansiyon (MPa) | 7 ~ 20 | 7 ~ 20 | 7 ~ 20 | 3 ~ 10 | 7 ~ 16 | |
uzama hızı (%) | 100 ~ 300 | 100 ~ 700 | 100 ~ 500 | 50 ~ 800 | 100 -350 | |
yeniden elastiklik | iyi | orta | iyi | iyi | orta | |
yırtılma kuvveti | kötü | mükemmel | iyi | orta | orta | |
aşınmaz | iyi | iyi | iyi | orta | iyi | |
sıkıştır & bozulma | orta | orta | iyi | mükemmel | mükemmel | |
sıcaklık aralığı (℃) | -60 ~ 150 | -60 ~ 150 | -60 ~ 150 | -120 ila 280 | -50 ~ 300 | |
iklim dayanıklılığı | mükemmel | mükemmel | mükemmel | mükemmel | mükemmel | |
ozon geçirmez | mükemmel | mükemmel | mükemmel + | mükemmel | mükemmel + | |
elektrik performansı | mükemmel | mükemmel | iyi | mükemmel | iyi ~ mükemmel | |
gaz nüfuz etmeye dayanıklı | orta | mükemmel | daha az iyi | kötü | mükemmel | |
yağa dayanıklı ve asit ve alkali dayanıklı | yağlara karşı dayanıklı | kötü | orta | iyi | orta | mükemmel |
yangına dayanıklı | kötü | kötü | orta | kötü | mükemmel | |
alkol | mükemmel | mükemmel | mükemmel | mükemmel | mükemmel | |
MEK | iyi | mükemmel | daha az iyi | mükemmel | orta | |
Su | mükemmel | mükemmel | iyi ~ mükemmel | mükemmel | iyi ~ ecellent | |
yüksek konsantrasyonlu inorganik asit | iyi | mükemmel | mükemmel | iyi | mükemmel | |
düşük konsantrasyonlu inorganik asit | mükemmel | mükemmel | mükemmel | mükemmel | mükemmel | |
yüksek konsantrasyonlu alkali | mükemmel | mükemmel | mükemmel | mükemmel | mükemmel | |
düşük konsantrasyonlu alkali | mükemmel | mükemmel | mükemmel | mükemmel | mükemmel | |
uygulama | tel kol, otomatik hava şeridi, pencere ve kapı kaması, buhar kauçuk borusu, nakil hattı | iç lastik, sülfür kapsül, çatı malzemeleri, tel kol, pencere ve kapı kaması, buhar kauçuk boru, sıcak direnişli taşıma hattı | iklim dayanımı, korozyon önleyici kaplama, tank boyası, dış lastik kumaşlar, korozyon önleyici balta contası, kauçuk silindir | balta keçesi, yıkayıcı, endüstriyel kauçuk rulo, amortisör ürünü, izolasyon ürünleri, tıbbi ürünler | roket, füze, septum, tank boyası, kimyasal fabrikada kullanılan ön boru ve pompa bağlantı parçaları kullanılan balta keçesi |
şartname tolerans aralığı:
kalınlık | Genişlik | ||
metrik boyut | hata payı | metrik boyut | hata payı |
0.1 ± | ~ 2000 500 | ± 20 | |
1.0 | 0.2 ± | ||
1.5 | 0.3 ± | ||
2.0 | |||
2.5 | |||
3.0 | 0.4 ± | ||
4.0 | 0.5 ± | ||
5.0 | |||
6 | 0.6 ± | ||
8 | 0.8 ± | ||
10 | 1.0 ± | ||
12 | 1.2 ± | ||
14 | 1.4 ± | ||
16 | 1.5 ± | ||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
30 | |||
40 | |||
50 |
teknik endeks tolerans aralığı:
çizim yoğunluğu: ≥ MPa
oran: 0.05 g / cm3 ±
Sertlik: 5shoreA ±
uzanan: ≥%
İlgili kişi: Mr. Jianping Rui
Tel: +86-138-1306-9527
Faks: 86-25-58071370
Ağır Hizmet Döşeme / Conta 2.5mm - 20mm Kauçuk Levha Rulosu Pürüzsüz / kabartmalı Yüzey
Güneş enerjisi laminasyon makinesi için silikon kauçuk levha maksimum 3.8m genişliğindedir
FKM FKM kauçuk kaplama rulosu mükemmel kimyasal ve ısı direnci
Yorulmadan kaygan olmayan mutfakta kullanılan poliüretan PU mat, çeşitli renkler ve dokular
Kendinden yapışkanlı PSA'lı siyah neopren bant şeridi bir tarafı desteklemektedir
Fare Pedi Malzemesi İçin Doğal Köpük Kauçuk Rulo Gereç Dayanıklı
Siyah / kırmızı / yeşil Ağır Hizmet Kauçuk Paspaslar Döşeme / conta için
Dayanıklı Özelleştirilebilir desen Araba Döşeme Kauçuk Paspas Ağır Hizmet Hatasız
Siyah at / inek kauçuğu kararlı matlaştırma değişken dokuları üst 3mm kalınlığında min.