| Place of Origin: | China |
| Marka adı: | skypro |
| Sertifika: | ROHS |
| Model Number: | SP1004 |
| Minimum Order Quantity: | 1000 yards |
|---|---|
| Fiyat: | $1-1.8/yard, negotiable |
| Packaging Details: | in rolls or flat sheets , inner PE film +outer woven plastic bags |
| Delivery Time: | 10 working days after received your payment |
| Payment Terms: | L/C,T/T,Western Union |
| Supply Ability: | 10000 yads/day |
| Material: | silicone | Surface: | smooth,skin,shark skin (embossed),perforation |
|---|---|---|---|
| Lamination: | polyester,nylon,non-woven fabrics,foil,PSA etc. | Color: | black |
| Cell structure: | close cell | ||
| Vurgulamak: | silikon köpük sızdırmazlık tüpü,Isıya dayanıklı ekstrüde kauçuk şerit,Özel kesim kare desenli conta |
||
SK4005, endüstriyel sızdırmazlık, yastıklama ve ısıya dayanıklı uygulamalar için özel olarak tasarlanmış bir silikon köpük sızdırmazlık tüpüdür. Jiangsu, Çin'de Skypro tarafından üretilen bu ekstrüde silikon şerit, 20-90 Shore sertlik aralığında güvenilir performans sunar ve tam spesifikasyonlarınıza uyacak şekilde kare desenli conta kesimi mevcuttur. ROHS ve REACH standartlarına uygundur ve mekanik parçalar ile imalat kullanımları için uygundur.
| Menşe Yeri | Jiangsu, Çin |
|---|---|
| Marka Adı | Skypro |
| Model Numarası | SK4005 |
| Ürün Adı | Silikon Köpük Sızdırmazlık Tüpü |
| Malzeme | Kauçuk (Silikon) |
| Standart | ROHS / REACH |
| Sertlik Aralığı | 20-90 Shore |
| Renk | Gereksinimlerinize göre herhangi bir renk mevcuttur |
| Şekil | Halka conta veya gereksinimlerinize göre |
| Uygulama | Mekanik Parçalar ve İmalat |
| Anahtar Kelimeler | Kauçuk flanş contası, silikon köpük sızdırmazlık tüpü, ekstrüde silikon şerit |
| Paketleme Şekli | Rulo veya düz levha halinde paketlenmiş, 50-100 kg/rulo veya özel müşteri taleplerine göre |
|---|---|
| Paketleme Malzemesi | Standart olarak iç PE film + dış dokuma plastik torbalar; gerekirse ek güçlendirme için paletli |
| Nakliye İşaretleri | Baskılı işaretlerle nötr paketleme |
| Teslim Süresi | PO ve ön ödemenin alınmasından itibaren 15 gün |
| Navlun | Deniz (FCL & LCL) veya hava taşımacılığı |
| Özel Boyut | Özel boyutlar için kesme hizmetleri sağlanmaktadır |
| Laminasyon | PSA, tekstil veya diğer malzemelerle ek laminasyon mevcuttur |
1. Şirketinizin yeteneği nedir?
Skypro, yirmi yılı aşkın deneyime sahip profesyonel bir kauçuk levha üreticisidir ve Çin'deki en büyük 10 kauçuk fabrikası arasında yer almaktadır.
2. Yıllık üretim kapasiteniz nedir?
Her yıl 18.000 tondan fazla kauçuk levha ürünü üretiyoruz.
3. Nasıl numune alabilirim?
Ücretsiz numune sunmaktan memnuniyet duyarız. Yeni müşterilerin teslimat maliyetini karşılaması beklenir, bu da resmi siparişin ödemesinden düşülecektir.
| Özellik | IR | SBR | BR | CR | NBR |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimyasal Yapı | İzopren Kauçuk, Cis 1,4-Poliizopren "Sentetik Doğal Kauçuk" | Stiren Bütadien Kauçuk | Polibütadien Kauçuk | Poli-2-klorobütadien-1,3 kloropren Kauçuk, Neopren | Bütadien Akrilonitril Kauçuk, Nitril Kauçuk |
| Ana Özellikler | Yüksek esneklik, iyi kapsamlı fiziksel-mekanik performans | NR'den daha iyi aşınmaya dayanıklı ve yaşlanma önleyici, daha düşük fiyatlar | NR ile aynı aşınma direnci, NR'den daha iyi esneklik ve düşük sıcaklık direnci | İyi iklim direnci, ozona dayanıklı, ısı ve kimyasallara dayanıklı | İyi yağ direnci, aşınma direnci ve yaşlanma önleyici |
| Oran | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 1.23 | 0.96–1.02 |
| Mooney Yapışkan ML 1+4 100℃ | 45–150 | 30–70 | 35–55 | 45–120 | 30–100 |
| Sertlik Aralığı (Shore A) | 20–100 | 40–100 | 30–100 | 45–120 | 30–130 |
| Anti-Çekme (MPa) | 7–27 | 7–24 | 7–20 | 7–27 | 7–27 |
| Uzama Oranı (%) | 100–700 | 100–700 | 100–700 | 100–600 | 100–700 |
| Geri Esneklik | Mükemmel + | İyi | Mükemmel + | Mükemmel | İyi |
| Yırtılma Kuvveti | Mükemmel | Orta–İyi | İyi | İyi | İyi |
| Aşınmaya Dayanıklı | Mükemmel | Mükemmel | Mükemmel | Mükemmel | Mükemmel |
| Sıkıştırma ve Bozulma | İyi | İyi | Orta | İyi | İyi |
| Sıcaklık Aralığı (℃) | -75 ila 90 | -60 ila 100 | -100 ila 100 | -50 ila 120 | -50 ila 120 |
| İklim Direnci | Orta | Orta | Orta | Mükemmel | Kötü |
| Ozon Koruması | Kötü | Orta | Kötü | İyi–Mükemmel | Orta |
| Elektrik Performansı | Mükemmel | Orta | İyi | İyi | Kötü–Orta |
| Gaz Geçirgenliği Direnci | Orta | Orta | Orta | İyi | Mükemmel |
| Yağ / Asit ve Alkali Direnci | Yağ dirençli | Kötü | Kötü | Kötü | İyi / Mükemmel |
| Alev Geciktirici | Kötü | Kötü | Kötü | Orta | İyi |
| Alkol | Mükemmel | Mükemmel | Mükemmel | Mükemmel | Mükemmel |
| MEK | İyi | İyi | İyi | İyi | Orta |
| Su | Mükemmel | İyi–Mükemmel | Kötü | İyi | Mükemmel |
| Yüksek Konsantrasyonlu İnorganik Asit | Orta | Kötü | Kötü | Orta | Orta |
| Düşük Konsantrasyonlu İnorganik Asit | İyi | İyi | İyi | Mükemmel | İyi |
| Yüksek Konsantrasyonlu Alkali | İyi | İyi | İyi | Mükemmel | İyi |
| Düşük Konsantrasyonlu Alkali | İyi | İyi | İyi | Mükemmel | İyi |
| Uygulama | Lastik, ayakkabı, hortum, yapışkan bant, hava yayı | Lastik, ayakkabı, kauçuklu kumaşlar, spor ürünleri, yatak, akümülatör kabuğu, yapışkan bant | Otomobil ve uçak lastiği, lastik ayakkabı, amortisör kauçuğu, yapışkan bant, hortum | Tel kılıfı, konveyör hattı amortisör kauçuğu, pencere ve kapı takozu, kauçuk yapıştırıcılar, kauçuklu kumaşlar | Yağ keçesi, rondela, yağa dayanıklı hortum, baskı kauçuk silindiri, tekstil deri silindiri |
| Özellik | EPDM | IIR | CSM | SIR | FKM |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimyasal Yapı | Etilen Propilen Terpolimer Kauçuk | İzobütilen-İzopren (butil) Kauçuk | Klorosülfonlanmış Polietilen | Silikon Kauçuk | Viniliden Florür Hekzafloropropilen Kauçuk, FKM |
| Ana Özellikler | İyi yaşlanma önleyici, ozona dayanıklı, polar sıvı dirençli, iyi elektrik performansı, en hafif kauçuk | İyi iklim direnci, ozona dayanıklı, gaz geçirmez, polar çözücü dirençli | NR'den daha iyi aşınmaya dayanıklı ve yaşlanma önleyici, daha düşük fiyatlar | İyi soğuk ve sıcak direnci | En iyi ısı ve kimyasal direnci |
| Oran | 0.85 | 0.91–0.93 | 1.10 | 0.98 | 1.4–1.96 |
| Mooney Yapışkan ML1+4 100℃ | 40–100 | 45–80 | 45–60 | Sıvı halde | 35–160 |
| Sertlik Aralığı (Shore A) | 30–100 | 20–90 | 50–95 | 20–95 | 60–90 |
| Anti-Çekme (MPa) | 7–20 | 7–20 | 7–20 | 3–10 | 7–16 |
| Uzama Oranı (%) | 100–300 | 100–700 | 100–500 | 50–800 | 100–350 |
| Geri Esneklik | İyi | Orta | İyi | İyi | Orta |
| Yırtılma Kuvveti | Kötü | Mükemmel | İyi | Orta | Orta |
| Aşınmaya Dayanıklı | İyi | İyi | İyi | Orta | İyi |
| Sıkıştırma ve Bozulma | Orta | Orta | İyi | Mükemmel | Mükemmel |
| Sıcaklık Aralığı (℃) | -60 ila 150 | -60 ila 150 | -60 ila 150 | -120 ila 280 | -50 ila 300 |
| İklim Direnci | Mükemmel | Mükemmel | Mükemmel | Mükemmel | Mükemmel |
| Ozon Koruması | Mükemmel | Mükemmel | Mükemmel + | Mükemmel | Mükemmel + |
| Elektrik Performansı | Mükemmel | Mükemmel | İyi | Mükemmel | İyi–Mükemmel |
| Gaz Geçirgenliği Direnci | Orta | Mükemmel | Daha az iyi | Kötü | Mükemmel |
| Yağ / Asit ve Alkali Direnci | Yağ dirençli | Kötü | Orta | İyi | Orta / Mükemmel |
| Alev Geciktirici | Kötü | Kötü | Orta | Kötü | Mükemmel |
| Alkol | Mükemmel | Mükemmel | Mükemmel | Mükemmel | Mükemmel |
| MEK | İyi | Mükemmel | Daha az iyi | Mükemmel | Orta |
| Su | Mükemmel | Mükemmel | İyi–Mükemmel | Mükemmel | İyi–Mükemmel |
| Yüksek Konsantrasyonlu İnorganik Asit | İyi | Mükemmel | Mükemmel | İyi | Mükemmel |
| Düşük Konsantrasyonlu İnorganik Asit | Mükemmel | Mükemmel | Mükemmel | Mükemmel | Mükemmel |
| Yüksek Konsantrasyonlu Alkali | Mükemmel | Mükemmel | Mükemmel | Mükemmel | Mükemmel |
| Düşük Konsantrasyonlu Alkali | Mükemmel | Mükemmel | Mükemmel | Mükemmel | Mükemmel |
| Uygulama | Tel kılıfı, otomobil hava şeridi, pencere ve kapı takozu, buharlı kauçuk hortum, konveyör hattı | İç lastik, sülfürasyon kapsülü, çatı malzemeleri, tel kılıfı, pencere ve kapı takozu, buharlı kauçuk hortum, ısıya dayanıklı konveyör hattı | İklim dirençli, korozyon önleyici kaplama, tank astarlaması, dış mekan kauçuklu kumaşlar, korozyon önleyici balta contası, kauçuk silindir | Balta contası, rondela, endüstriyel kauçuk silindir, amortisör ürünü, yalıtım ürünleri, tıbbi ürünler | Roket, füze, septum, tank astarlaması, kimya fabrikasında kullanılan ön boru ve pompa bağlantı parçalarında kullanılan balta contası |
Özellik Tolerans Aralığı
| Kalınlık (mm) | Tolerans (mm) | Genişlik (mm) | Tolerans (mm) |
|---|---|---|---|
| — | ±0.1 | 500–2000 | ±20 |
| 1.0 | ±0.2 | — | — |
| 1.5 | ±0.3 | — | — |
| 2.0 | ±0.3 | — | — |
| 2.5 | ±0.3 | — | — |
| 3.0 | ±0.4 | — | — |
| 4.0 | ±0.5 | — | — |
| 5.0 | ±0.5 | — | — |
| 6.0 | ±0.6 | — | — |
| 8.0 | ±0.8 | — | — |
| 10 | ±1.0 | — | — |
| 12 | ±1.2 | — | — |
| 14 | ±1.4 | — | — |
| 16 | ±1.5 | — | — |
| 18 | ±1.5 | — | — |
| 20 | ±1.5 | — | — |
| 22 | ±1.5 | — | — |
| 25 | ±1.5 | — | — |
| 30 | ±1.5 | — | — |
| 40 | ±1.5 | — | — |
| 50 | ±1.5 | — | — |
Teknik İndeks Tolerans Aralığı
İlgili kişi: Mr. Jianping Rui
Tel: +86-138-1306-9527
Faks: 86-25-58071370
Ağır Hizmet Döşeme / Conta 2.5mm - 20mm Kauçuk Levha Rulosu Pürüzsüz / kabartmalı Yüzey
Güneş enerjisi laminasyon makinesi için silikon kauçuk levha maksimum 3.8m genişliğindedir
FKM FKM kauçuk kaplama rulosu mükemmel kimyasal ve ısı direnci
Yorulmadan kaygan olmayan mutfakta kullanılan poliüretan PU mat, çeşitli renkler ve dokular
Kendinden yapışkanlı PSA'lı siyah neopren bant şeridi bir tarafı desteklemektedir
Fare Pedi Malzemesi İçin Doğal Köpük Kauçuk Rulo Gereç Dayanıklı
Siyah / kırmızı / yeşil Ağır Hizmet Kauçuk Paspaslar Döşeme / conta için
Dayanıklı Özelleştirilebilir desen Araba Döşeme Kauçuk Paspas Ağır Hizmet Hatasız
Siyah at / inek kauçuğu kararlı matlaştırma değişken dokuları üst 3mm kalınlığında min.